| 序号 | 日期 | 制度标题 | 查看 |
| 1 | 2024-09 | 300199勤亿捷药业投资者关系管理信息20240905.pdf | |
| 2 | 2024-05 | 300199勤亿捷药业投资者关系管理信息20240510.pdf | |
| 3 | 2023-10 | 300199勤亿捷药业2023-10-13_2023年10月11-12日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 4 | 2023-02 | 300199勤亿捷药业2023年02月03日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 5 | 2022-06 | 300199勤亿捷药业调研活动信息20220601.pdf | |
| 6 | 2022-05 | 300199勤亿捷药业调研活动信息20220509.pdf | |
| 7 | 2021-11 | 300199勤亿捷药业调研活动信息20211102.pdf | |
| 8 | 2021-09 | 300199勤亿捷药业调研活动信息20210903.pdf | |
| 9 | 2020-12 | 300199勤亿捷药业调研活动信息20201203.doc | |
| 10 | 2020-10 | 300199勤亿捷药业投资者关系管理制度20201016.doc |
| 序号 | 日期 | 制度标题 | 查看 |
| 1 | 2020-09 | 300199勤亿捷药业投资者关系管理档案20200915_3643.doc | |
| 2 | 2024-09 | 300199勤亿捷药业投资者关系管理信息20240905_8114.pdf | |
| 3 | 2020-08 | 300199勤亿捷药业2020-08-25_投资者关系管理制度_7744.PDF | |
| 4 | 2024-08 | 300199勤亿捷药业投资者关系管理档案20200807_9651.doc | |
| 5 | 2020-07 | 300199勤亿捷药业调研活动信息20200723_1044.doc | |
| 6 | 2018-10 | 300199勤亿捷药业2018-10-12_2018年10月10日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 7 | 2018-08 | 300199勤亿捷药业2018-08-16_2018年8月15日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 8 | 2018-08 | 300199勤亿捷药业2018-10-12_2018年10月10日投资者关系活动记录表 | |
| 9 | 2018-07 | 300199勤亿捷药业2018-07-04_2018年6月28日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 10 | 2018-06 | 300199勤亿捷药业2018-06-30_2018年6月27日投资者关系活动记录表.pdf |
| 序号 | 日期 | 制度标题 | 查看 |
| 1 | 2018-01 | 300199勤亿捷药业2018-01-15_2018年1月12日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 2 | 2018-01 | 300199勤亿捷药业投资者关系管理信息20240905_8114.pdf | |
| 3 | 2017-12 | 300199勤亿捷药业2017-12-12_2017年12月8日投资者关系活动记录表.docx | |
| 4 | 2017-12 | 300199勤亿捷药业2017-12-06_2017年12月4日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 5 | 2017-11 | 300199勤亿捷药业2017-11-29_2017年11月23日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 6 | 2017-11 | 300199勤亿捷药业2017-11-10_2017年11月8日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 7 | 2017-11 | 300199勤亿捷药业2017-11-09_2017年11月6日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 8 | 2017-10 | 300199勤亿捷药业2017-10-31_2017年10月27日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 9 | 2017-10 | 300199勤亿捷药业2017-10-31_2017年10月27日投资者关系活动记录表_二.pdf | |
| 10 | 2017-10 | 300199勤亿捷药业2017-10-25_2017年10月17日投资者关系活动记录表.pdf |
| 序号 | 日期 | 制度标题 | 查看 |
| 1 | 2017-10 | 300199勤亿捷药业2017-10-20_2017年10月18日投资者关系活动记录表_一.pdf | |
| 2 | 2017-10 | 300199勤亿捷药业2017-10-20_2017年10月18日投资者关系活动记录表_二.pdf | |
| 3 | 2017-10 | 300199勤亿捷药业2017-10-11_2017年10月10日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 4 | 2017-09 | 300199勤亿捷药业2017-09-22_2017年9月21日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 5 | 2017-09 | 300199勤亿捷药业2017-09-21_2017年9月19日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 6 | 2017-08 | 300199勤亿捷药业2017-08-31_2017年8月30日投资者关系活动记录表_一.pdf | |
| 7 | 2017-08 | 300199勤亿捷药业2017-08-31_2017年8月30日投资者关系活动记录表_二.pdf | |
| 8 | 2017-07 | 300199_勤亿捷药业2017-07-04_2017年6月30日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 9 | 2017-07 | 300199勤亿捷药业2017-07-03_2017年6月29日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 10 | 2017-06 | 300199勤亿捷药业2017-06-30_2017年6月28日投资者关系活动记录表.pdf |
| 序号 | 日期 | 制度标题 | 查看 |
| 1 | 2017-06 | 300199勤亿捷药业2017-06-30_2017年6月28日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 2 | 2017-06 | 300199勤亿捷药业2017-06-07_2017年5月25日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 3 | 2017-05 | 300199勤亿捷药业2017-05-31_2017年5月26日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 4 | 2017-05 | 300199勤亿捷药业2017-05-26_2017年5月25日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 5 | 2017-05 | 300199勤亿捷药业2017-05-12_2017年5月11日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 6 | 2017-05 | 300199_勤亿捷药业2017-05-08_2017年5月5日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 7 | 2017-05 | 300199_勤亿捷药业2017-05-05_2017年5月4日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 8 | 2017-04 | 300199_勤亿捷药业2017-04-19_2017年4月17日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 9 | 2017-04 | 300199_勤亿捷药业2017-04-18_2017年4月14日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 10 | 2017-03 | 300199_勤亿捷药业2017-03-28_2017年3月27日投资者关系活动记录表.pdf |
| 序号 | 日期 | 制度标题 | 查看 |
| 1 | 2017-03 | 300199勤亿捷药业2017-03-10_2017年3月8日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 2 | 2017-03 | 300199_勤亿捷药业2017-03-10_2017年3月8日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 3 | 2017-03 | 300199_勤亿捷药业2017-03-08_2017年3月7日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 4 | 2017-02 | 300199勤亿捷药业2017-02-16_2017年2月14日投资者关系活动记录表_一3396.pdf | |
| 5 | 2017-02 | 300199勤亿捷药业2017-02-14_2017年2月10日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 6 | 2017-01 | 300199勤亿捷药业2017-01-06_2017年1月5日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 7 | 2016-12 | 300199勤亿捷药业2016-12-26_2016年12月22日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 8 | 2016-12 | 300199勤亿捷药业2016-12-21_2016年12月20日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 9 | 2016-12 | 300199勤亿捷药业2016-12-15_2016年12月14日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 10 | 2016-12 | 300199勤亿捷药业2016-12-13_2016年12月12日投资者关系活动记录表.pdf |
| 序号 | 日期 | 制度标题 | 查看 |
| 1 | 2017-03 | 300199勤亿捷药业2017-03-10_2017年3月8日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 2 | 2017-03 | 300199_勤亿捷药业2017-03-10_2017年3月8日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 3 | 2017-03 | 300199_勤亿捷药业2017-03-08_2017年3月7日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 4 | 2017-02 | 300199勤亿捷药业2017-02-16_2017年2月14日投资者关系活动记录表_一3396.pdf | |
| 5 | 2017-02 | 300199勤亿捷药业2017-02-14_2017年2月10日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 6 | 2017-01 | 300199勤亿捷药业2017-01-06_2017年1月5日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 7 | 2016-12 | 300199勤亿捷药业2016-12-26_2016年12月22日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 8 | 2016-12 | 300199勤亿捷药业2016-12-21_2016年12月20日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 9 | 2016-12 | 300199勤亿捷药业2016-12-15_2016年12月14日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 10 | 2016-12 | 300199勤亿捷药业2016-12-13_2016年12月12日投资者关系活动记录表.pdf |
| 序号 | 日期 | 制度标题 | 查看 |
| 1 | 2017-03 | 300199勤亿捷药业2017-03-10_2017年3月8日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 2 | 2017-03 | 300199_勤亿捷药业2017-03-10_2017年3月8日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 3 | 2017-03 | 300199_勤亿捷药业2017-03-08_2017年3月7日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 4 | 2017-02 | 300199勤亿捷药业2017-02-16_2017年2月14日投资者关系活动记录表_一3396.pdf | |
| 5 | 2017-02 | 300199勤亿捷药业2017-02-14_2017年2月10日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 6 | 2017-01 | 300199勤亿捷药业2017-01-06_2017年1月5日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 7 | 2016-12 | 300199勤亿捷药业2016-12-26_2016年12月22日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 8 | 2016-12 | 300199勤亿捷药业2016-12-21_2016年12月20日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 9 | 2016-12 | 300199勤亿捷药业2016-12-15_2016年12月14日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 10 | 2016-12 | 300199勤亿捷药业2016-12-13_2016年12月12日投资者关系活动记录表.pdf |
| 序号 | 日期 | 制度标题 | 查看 |
| 1 | 2017-03 | 300199勤亿捷药业2017-03-10_2017年3月8日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 2 | 2017-03 | 300199_勤亿捷药业2017-03-10_2017年3月8日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 3 | 2017-03 | 300199_勤亿捷药业2017-03-08_2017年3月7日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 4 | 2017-02 | 300199勤亿捷药业2017-02-16_2017年2月14日投资者关系活动记录表_一3396.pdf | |
| 5 | 2017-02 | 300199勤亿捷药业2017-02-14_2017年2月10日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 6 | 2017-01 | 300199勤亿捷药业2017-01-06_2017年1月5日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 7 | 2016-12 | 300199勤亿捷药业2016-12-26_2016年12月22日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 8 | 2016-12 | 300199勤亿捷药业2016-12-21_2016年12月20日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 9 | 2016-12 | 300199勤亿捷药业2016-12-15_2016年12月14日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 10 | 2016-12 | 300199勤亿捷药业2016-12-13_2016年12月12日投资者关系活动记录表.pdf |
| 序号 | 日期 | 制度标题 | 查看 |
| 1 | 2017-03 | 300199勤亿捷药业2017-03-10_2017年3月8日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 2 | 2017-03 | 300199_勤亿捷药业2017-03-10_2017年3月8日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 3 | 2017-03 | 300199_勤亿捷药业2017-03-08_2017年3月7日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 4 | 2017-02 | 300199勤亿捷药业2017-02-16_2017年2月14日投资者关系活动记录表_一3396.pdf | |
| 5 | 2017-02 | 300199勤亿捷药业2017-02-14_2017年2月10日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 6 | 2017-01 | 300199勤亿捷药业2017-01-06_2017年1月5日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 7 | 2016-12 | 300199勤亿捷药业2016-12-26_2016年12月22日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 8 | 2016-12 | 300199勤亿捷药业2016-12-21_2016年12月20日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 9 | 2016-12 | 300199勤亿捷药业2016-12-15_2016年12月14日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 10 | 2016-12 | 300199勤亿捷药业2016-12-13_2016年12月12日投资者关系活动记录表.pdf |
| 序号 | 日期 | 制度标题 | 查看 |
| 1 | 2016-11 | 300199勤亿捷药业2016-11-18_2016年11月17日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 2 | 2016-11 | 300199勤亿捷药业2016-11-01_2016年10月26日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 3 | 2016-10 | 300199勤亿捷药业2016-10-27_2016年10月25日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 4 | 2016-10 | 300199勤亿捷药业2016-10-20_2016年10月18日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 5 | 2016-10 | 300199勤亿捷药业2016-10-18_2016年10月17日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 6 | 2016-10 | 300199勤亿捷药业2016-10-14_2016年10月13日投资者关系活动记录表.docx | |
| 7 | 2016-09 | 300199勤亿捷药业2016-09-28_2016年9月27日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 8 | 2016-09 | 300199勤亿捷药业2016-09-26_2016年9月23日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 9 | 2016-09 | 300199勤亿捷药业2016-09-14_2016年9月12日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 10 | 2016-09 | 300199_勤亿捷药业2016-09-12_2016年9月8日投资者关系活动记录表_3358.pdf |
| 序号 | 日期 | 制度标题 | 查看 |
| 1 | 2016-09 | 300199勤亿捷药业2016-09-09_2016年9月6日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 2 | 2016-08 | 300199勤亿捷药业2016-08-02_2016年7月28日投资者关系活动记录表_二.pdf | |
| 3 | 2016-08 | 300199勤亿捷药业2016-08-02_2016年7月28日投资者关系活动记录表_一.pdf | |
| 4 | 2016-07 | 300199勤亿捷药业2016-07-12_2016年7月8日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 5 | 2016-07 | 300199勤亿捷药业2016-07-04_2016年7月1日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 6 | 2016-06 | 300199勤亿捷药业2016-06-30_2016年6月27日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 7 | 2016-06 | 300199勤亿捷药业2016-06-16_2016年6月14日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 8 | 2016-03 | 300199勤亿捷药业2016-03-18_2016年3月17日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 9 | 2016-03 | 300199勤亿捷药业2016-03-09_2016年3月4日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 10 | 2016-02 | 300199勤亿捷药业2016-02-23_2016年2月22日投资者关系活动记录表.pdf |
| 序号 | 日期 | 制度标题 | 查看 |
| 1 | 2016-02 | 300199勤亿捷药业2016-02-19_2016年2月18日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 2 | 2016-01 | 300199勤亿捷药业2016-01-18_2016年1月15日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 3 | 2015-12 | 300199勤亿捷药业2015-12-07_2015年12月4日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 4 | 2015-11 | 300199勤亿捷药业2015-11-26_2015年11月24日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 5 | 2015-11 | 300199勤亿捷药业2015-11-10_2015年11月9日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 6 | 2015-11 | 300199勤亿捷药业2015-11-02_2015年10月30日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 7 | 2015-10 | 300199勤亿捷药业2015-10-28_2015年10月23日投资者关系活动记录表pdf | |
| 8 | 2015-09 | 300199勤亿捷药业2015-09-28_2015年9月25日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 9 | 2015-09 | 300199勤亿捷药业2015-09-25_2015年9月23日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 10 | 2015-09 | 300199勤亿捷药业2015-09-16_2015年9月15日投资者关系活动记录表.pdf |
| 序号 | 日期 | 制度标题 | 查看 |
| 1 | 2015-09 | 300199勤亿捷药业2015-09-10_2015年9月9日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 2 | 2015-09 | 300199勤亿捷药业2015-09-02_2015年9月2日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 3 | 2015-09 | 300199勤亿捷药业2015-09-01_2015年8月31日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 4 | 2015-08 | 300199勤亿捷药业2015-08-26_2015年8月25日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 5 | 2015-08 | 300199勤亿捷药业2015-08-25_2015年8月24日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 6 | 2015-07 | 300199勤亿捷药业2015-07-15_2015年7月13日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 7 | 2015-07 | 300199勤亿捷药业2015-07-03_2015年7月2日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 8 | 2015-06 | 300199勤亿捷药业2015-06-04_2015年6月3日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 9 | 2015-05 | 300199勤亿捷药业2015-05-20_2015年5月19日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 10 | 2015-03 | 300199勤亿捷药业2015-03-16_2015年3月13日投资者关系活动记录表.pdf |
| 序号 | 日期 | 制度标题 | 查看 |
| 1 | 2015-01 | 300199勤亿捷药业2015-01-12_2015年1月9日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 2 | 2014-12 | 300199勤亿捷药业2014-12-18_2014年12月17日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 3 | 2014-12 | 300199勤亿捷药业2014-12-17_2014年12月16日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 4 | 2014-12 | 300199勤亿捷药业2014-12-15_2014年12月11日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 5 | 2014-11 | 300199勤亿捷药业2014-11-26_2014年11月25日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 6 | 2014-11 | 300199勤亿捷药业2014-11-21_2014年11月20日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 7 | 2014-09 | 300199勤亿捷药业2014-09-03_2014年9月2日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 8 | 2014-09 | 300199勤亿捷药业2014-09-01_2014年8月28日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 9 | 2014-02 | 300199勤亿捷药业2014-02-14_2014年2月12日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 10 | 2013-11 | 300199勤亿捷药业2013-11-20_2013年11月19日投资者关系活动记录表.pdf |
| 序号 | 日期 | 制度标题 | 查看 |
| 1 | 2013-11 | 300199勤亿捷药业2013-11-07_2013年11月7日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 2 | 2013-10 | 300199勤亿捷药业2013-10-28_2013年10月24日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 3 | 2013-09 | 300199勤亿捷药业2013-09-18_2013年9月16日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 4 | 2013-09 | 300199勤亿捷药业2013-09-02_2013年8月29日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 5 | 2013-08 | 300199勤亿捷药业2013-08-26_2013年8月23日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 6 | 2013-08 | 300199勤亿捷药业2013-08-23_2013年8月21日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 7 | 2013-08 | 300199勤亿捷药业2013-08-16_2013年8月15日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 8 | 2013-08 | 300199勤亿捷药业2013-08-16_2013年8月14日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 9 | 2013-07 | 300199勤亿捷药业2013-07-10_2013年7月8日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 10 | 2013-05 | 300199勤亿捷药业2013-05-28_2013年5月24日投资者关系活动记录表.pdf |
| 序号 | 日期 | 制度标题 | 查看 |
| 1 | 2013-05 | 300199勤亿捷药业2013-05-15_2013年5月13日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 2 | 2013-05 | 300199勤亿捷药业2013-05-06_2013年4月26日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 3 | 2013-04 | 300199勤亿捷药业2013-04-16_2013年4月12日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 4 | 2013-04 | 300199勤亿捷药业2013-04-03_2013年4月2日投资者关系活动记录表.docx | |
| 5 | 2013-03 | 300199勤亿捷药业2013-03-29_2013年3月27日投资者关系活动记录表.docx | |
| 6 | 2013-01 | 300199勤亿捷药业2013-01-23_2013年1月21日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 7 | 2013-01 | 300199勤亿捷药业2013-01-21_2013年1月17日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 8 | 2013-01 | 300199勤亿捷药业2013-01-10_2013年1月8日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 9 | 2012-12 | 300199勤亿捷药业2012-12-14_2012年12月12日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 10 | 2012-12 | 300199勤亿捷药业2012-12-10_2012年12月6日投资者关系活动记录表.pdf |
| 序号 | 日期 | 制度标题 | 查看 |
| 1 | 2012-11 | 300199勤亿捷药业2012-11-26_2012年11月23日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 2 | 2012-11 | 300199勤亿捷药业2012-11-02_2012年10月30日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 3 | 2012-10 | 300199勤亿捷药业2012-10-29_2012年10月25日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 4 | 2012-09 | 300199勤亿捷药业2012-09-05_2012年9月3日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 5 | 2012-08 | 300199勤亿捷药业2012-08-30_2012年8月28日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 6 | 2012-08 | 300199勤亿捷药业2012-08-20_2012年8月16日投资者关系活动记录表.pdf | |
| 7 | 2012-08 | 300199勤亿捷药业2012-08-17_2012年8月15日投资者关系活动记录表.pdf | |

